martes, 5 de abril de 2016

Los 166 partidos como internacional de Iker Casillas

Iker Casillas, capitán de la selección española que fue titular en el amistoso que la selección disputó ante Rumanía, cumplió su partido 166 como internacional y se convirtió en el jugador europeo con más encuentros jugados con su selección, al dejar atrás al letón Vitalijs Astafjevs.

Los datos de Iker
1. Debutó con la Selección Española un 3 de junio del 2000 con un empate ante Suecia.

2. Casillas ha mantenido su portería a 0 en 101 de los 166 partidos que ha jugado con la Roja. De estos 166 partidos, Iker ha ganado 120, empatado 27 y perdido 19.

3. Más minutos seguidos sin recibir un gol con España:
814 Casillas
710 Casillas (racha vigente)
708 Casillas
685 Casillas
645 Zubizarreta

Los 166 partidos de Iker Casillas
3/06/2000 Suecia 1 - 1 España
7/06/2000 Luxemburgo 0 - 1 España
2/09/2000 Bosnia 1 - 2 España
7/10/2000 España 2 - 0 Israel
11/10/2000 Austria 1 - 1 España
15/11/2000 España 1 - 2 Holanda
28/02/2001 Inglaterra 3 - 0 España
24/03/2001 España 5 - 0 Liechtenstein
25/04/2001 España 1 - 0 Japón
5/09/2001 Liechtenstein 0 - 2 España
14/11/2001 España 1 - 0 México
13/02/2002 España 1 - 1 Portugal
17/04/2002 Irlanda del Nort 0 - 5 España
2/06/2002 Eslovenia 1 - 3 España
7/06/2002 Paraguay 1 - 3 España
12/06/2002 Sudáfrica 2 - 3 España
16/06/2002 Eire 1 - 1 España
22/06/2002 Corea del Sur 0 - 0 España
21/08/2002 Hungría 1 - 1 España
7/09/2002 Grecia 0 - 2 España
12/10/2002 España 3 - 0 Irlanda del Nort
20/11/2002 España 1 - 0 Bulgaria
12/02/2003 España 3 - 1 Alemania
29/03/2003 Ucrania 2 - 2 España
2/04/2003 España 3 - 0 Armenia
30/04/2003 España 4 - 0 Ecuador
7/06/2003 España 0 - 1 Grecia
11/06/2003 Irlanda del Nort 0 - 0 España
6/09/2003 Portugal 0 - 3 España
10/09/2003 España 2 - 1 Ucrania
11/10/2003 Armenia 0 - 4 España
14/11/2003 España 2 - 1 Noruega
19/11/2003 Noruega 0 - 3 España
18/02/2004 España 2 - 1 Perú
31/03/2004 España 2 - 0 Dinamarca
28/04/2004 Italia 1 - 1 España
5/06/2004 España 4 - 0 Andorra
12/06/2004 España 1 - 0 Rusia
16/06/2004 Grecia 1 - 1 España
20/06/2004 España 0 - 1 Portugal
3/09/2004 España 1 - 1 Escocia
8/09/2004 Bosnia 1 - 1 España
9/10/2004 España 2 - 0 Bélgica
13/10/2004 Lituania 0 - 0 España
17/11/2004 España 1 - 0 Inglaterra
9/02/2005 España 5 - 0 San Marino
26/03/2005 España 3 - 0 R.P. China
30/03/2005 Serbia Montenegr 0 - 0 España
4/06/2005 España 1 - 0 Lituania
8/06/2005 España 1 - 1 Bosnia
7/09/2005 España 1 - 1 Serbia Montenegr
8/10/2005 Bélgica 0 - 2 España
12/10/2005 San Marino 0 - 6 España
12/11/2005 España 5 - 1 Eslovaquia
16/11/2005 Eslovaquia 1 - 1 España
1/03/2006 España 3 - 2 Costa de Marfil
27/05/2006 España 0 - 0 Rusia
3/06/2006 España 2 - 0 Egipto
14/06/2006 España 4 - 0 Ucrania
19/06/2006 España 3 - 1 Túnez
27/06/2006 España 1 - 3 Francia
2/09/2006 España 4 - 0 Liechtenstein
6/09/2006 Irlanda del Nort 3 - 2 España
7/10/2006 Suecia 2 - 0 España
15/11/2006 España 0 - 1 Rumanía
7/02/2007 Inglaterra 0 - 1 España
24/03/2007 España 2 - 1 Dinamarca
28/03/2007 España 1 - 0 Islandia
2/06/2007 Letonia 0 - 2 España
8/09/2007 Islandia 1 - 1 España
12/09/2007 España 2 - 0 Letonia
13/10/2007 Dinamarca 1 - 3 España
17/11/2007 España 3 - 0 Suecia
6/02/2008 España 1 - 0 Francia
26/03/2008 España 1 - 0 Italia
31/05/2008 España 2 - 1 Perú
4/06/2008 España 1 - 0 Estados Unidos
10/06/2008 España 4 - 1 Rusia
14/06/2008 Suecia 1 - 2 España
22/06/2008 España 0 - 0 Italia
26/06/2008 Rusia 0 - 3 España
29/06/2008 Alemania 0 - 1 España
20/08/2008 Dinamarca 0 - 3 España
6/09/2008 España 1 - 0 Bosnia
10/09/2008 España 4 - 0 Armenia
11/10/2008 Estonia 0 - 3 España
15/10/2008 Bélgica 1 - 2 España
19/11/2008 España 3 - 0 Chile
11/02/2009 España 2 - 0 Inglaterra
28/03/2009 España 1 - 0 Turquía
1/04/2009 Turquía 1 - 2 España
9/06/2009 Azerbaiyán 0 - 6 España
14/06/2009 Nueva Zelanda 0 - 5 España
17/06/2009 España 1 - 0 Irak
24/06/2009 España 0 - 2 Estados Unidos
28/06/2009 España 3 - 2 Sudáfrica
5/09/2009 España 5 - 0 Bélgica
9/09/2009 España 3 - 0 Estonia
14/10/2009 Bosnia 2 - 5 España
14/11/2009 España 2 - 1 Argentina
18/11/2009 Austria 1 - 5 España
3/03/2010 Francia 0 - 2 España
29/05/2010 España 3 - 2 Arabia Saudí
8/06/2010 España 6 - 0 Polonia
16/06/2010 España 0 - 1 Suiza
21/06/2010 España 2 - 0 Honduras
25/06/2010 Chile 1 - 2 España
29/06/2010 España 1 - 0 Portugal
3/07/2010 Paraguay 0 - 1 España
7/07/2010 Alemania 0 - 1 España
11/07/2010 Holanda 0 - 1 España
11/08/2010 México 1 - 1 España
3/09/2010 Liechtenstein 0 - 4 España
8/10/2010 España 3 - 1 Lituania
12/10/2010 Escocia 2 - 3 España
17/11/2010 Portugal 4 - 0 España
9/02/2011 España 1 - 0 Colombia
25/03/2011 España 2 - 1 Rep. Checa
29/03/2011 Lituania 1 - 3 España
4/06/2011 Estados Unidos 0 - 4 España
8/06/2011 Venezuela 0 - 3 España
10/08/2011 Italia 2 - 1 España
2/09/2011 España 3 - 2 Chile
6/09/2011 España 6 - 0 Liechtenstein
7/10/2011 Rep. Checa 0 - 2 España
12/11/2011 Inglaterra 1 - 0 España
15/11/2011 Costa Rica 2 - 2 España
29/02/2012 España 5 - 0 Venezuela
26/05/2012 España 2 - 0 Serbia
30/05/2012 España 4 - 1 Corea del Sur
3/06/2012 España 1 - 0 R.P. China
10/06/2012 España 1 - 1 Italia
14/06/2012 España 4 - 0 Eire
18/06/2012 Croacia 0 - 1 España
23/06/2012 España 2 - 0 Francia
27/06/2012 Portugal 0 - 0 España
1/07/2012 España 4 - 0 Italia
15/08/2012 Puerto Rico 1 - 2 España
7/09/2012 España 5 - 0 Arabia Saudí
11/09/2012 Georgia 0 - 1 España
12/10/2012 Bielorrusia 0 - 4 España
16/10/2012 España 1 - 1 Francia
14/11/2012 Panamá 1 - 5 España
8/06/2013 España 2 - 1 Haití
11/06/2013 España 2 - 0 Eire
16/06/2013 España 2 - 1 Uruguay
27/06/2013 España 0 - 0 Italia
30/06/2013 Brasil 3 - 0 España
14/08/2013 Ecuador 0 - 2 España
6/09/2013 Finlandia 0 - 2 España
15/10/2013 España 2 - 0 Georgia
19/11/2013 Sudáfrica 1 - 0 España
5/03/2014 España 1 - 0 Italia
7/06/2014 España 2 - 0 El Salvador
13/06/2014 España 1 - 5 Holanda
18/06/2014 España 0 - 2 Chile
8/09/2014 España 5 - 1 Macedonia
9/10/2014 Eslovaquia 2 - 1 España
15/11/2014 España 3 - 0 Bielorrusia
18/11/2014 España 0 - 1 Alemania
27/03/2015 España 1 - 0 Ucrania
14/06/2015 Bielorrusia 0 - 1 España
5/09/2015 España 2 - 0 Eslovaquia
9/10/2015 España 4 - 0 Luxemburgo
13/11/2015 España 2 - 0 Inglaterra
27/03/2016 Rumanía 0 - 0 España
Fuente:sinbalon

No hay comentarios:

Publicar un comentario